第 963 期 发布信息排行榜
| 奖励名次 | 时间 | 奖金 |
| 前 100 名会员 | 2010-3-13 12:00:00 - 2010-3-14 12:00:00 | 5,2,1,0.5,0.4,0.3,0.2,0.1,0.09,0.08,0.07,0.06,0.05,0.04,0.03,0.02,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01 |
| 名次 | 会员号 | 奖金 | 累计 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13099 | ¥5.00 | 49365 |
| 2 | 10423 | ¥2.00 | 38540 |
| 3 | 10003702 | ¥1.00 | 9808 |
| 4 | 10000000673 | ¥0.50 | 8778 |
| 5 | 10000101882 | ¥0.40 | 2288 |
| 6 | 10000003446 | ¥0.30 | 1870 |
| 7 | 13097 | ¥0.20 | 1860 |
| 8 | 100000704 | ¥0.10 | 1800 |
| 9 | 10000143331 | ¥0.09 | 1716 |
| 10 | 1000002947 | ¥0.08 | 1680 |
| 11 | 10000141273 | ¥0.07 | 1661 |
| 12 | 10000118203 | ¥0.06 | 1221 |
| 13 | 10000137386 | ¥0.05 | 1012 |
| 14 | 10000041434 | ¥0.04 | 1001 |
| 15 | 10000003421 | ¥0.03 | 924 |
| 16 | 10000117734 | ¥0.02 | 880 |
| 17 | 10000137909 | ¥0.01 | 847 |
| 18 | 10000138094 | ¥0.01 | 627 |
| 19 | 10000091439 | ¥0.01 | 605 |
| 20 | 10000083837 | ¥0.01 | 594 |
| 21 | 10000146158 | ¥0.01 | 594 |
| 22 | 10000145996 | ¥0.01 | 550 |
| 23 | 10000145939 | ¥0.01 | 506 |
| 24 | 10000145454 | ¥0.01 | 374 |
| 25 | 10000046846 | ¥0.01 | 297 |
| 26 | 10000141423 | ¥0.01 | 264 |
| 27 | 10000074029 | ¥0.01 | 209 |
| 28 | 10000076000 | ¥0.01 | 176 |
| 29 | 10000074543 | ¥0.01 | 165 |
| 30 | 10000077452 | ¥0.01 | 165 |
| 31 | 10000086565 | ¥0.01 | 165 |
| 32 | 10000101103 | ¥0.01 | 165 |
| 33 | 10000123026 | ¥0.01 | 165 |
| 34 | 10000125020 | ¥0.01 | 165 |
| 35 | 10000128210 | ¥0.01 | 165 |
| 36 | 10000003419 | ¥0.01 | 154 |
| 37 | 10000102305 | ¥0.01 | 154 |
| 38 | 10000140230 | ¥0.01 | 154 |
| 39 | 10000082859 | ¥0.01 | 132 |
| 40 | 100005436 | ¥0.01 | 126 |
| 41 | 10000140079 | ¥0.01 | 121 |
| 42 | 10000024769 | ¥0.01 | 88 |
| 43 | 10000091641 | ¥0.01 | 88 |
| 44 | 1000002656 | ¥0.01 | 80 |
| 45 | 10000061199 | ¥0.01 | 66 |
| 46 | 10000067123 | ¥0.01 | 66 |
| 47 | 10000139749 | ¥0.01 | 55 |
| 48 | 10000050126 | ¥0.01 | 44 |
| 49 | 10000064354 | ¥0.01 | 44 |
| 50 | 10000065637 | ¥0.01 | 44 |
| 51 | 10000065723 | ¥0.01 | 44 |
| 52 | 10000065725 | ¥0.01 | 44 |
| 53 | 10000116873 | ¥0.01 | 44 |
| 54 | 10000117587 | ¥0.01 | 44 |
| 55 | 10000127064 | ¥0.01 | 44 |
| 56 | 10000049054 | ¥0.01 | 33 |
| 57 | 10000145581 | ¥0.01 | 33 |
| 58 | 10000004926 | ¥0.01 | 22 |
| 59 | 10000050094 | ¥0.01 | 22 |
| 60 | 10000061478 | ¥0.01 | 22 |
| 61 | 10000061479 | ¥0.01 | 22 |
| 62 | 10000064555 | ¥0.01 | 22 |
| 63 | 10000065211 | ¥0.01 | 22 |
| 64 | 10000102672 | ¥0.01 | 22 |
| 65 | 10000114383 | ¥0.01 | 22 |
| 66 | 10000125168 | ¥0.01 | 22 |
| 67 | 10000129702 | ¥0.01 | 22 |
| 68 | 13095 | ¥0.01 | 20 |
| 69 | 1000000167 | ¥0.01 | 20 |
| 70 | 100000724 | ¥0.01 | 18 |
| 71 | 10000019251 | ¥0.01 | 11 |
| 72 | 10000082541 | ¥0.01 | 11 |
| 73 | 10000092334 | ¥0.01 | 11 |
| 74 | 10000104114 | ¥0.01 | 11 |
| 75 | 10000135120 | ¥0.01 | 11 |
| 76 | 10000135685 | ¥0.01 | 11 |
| 77 | 10000140123 | ¥0.01 | 11 |
| 78 | 10000140239 | ¥0.01 | 11 |
| 79 | 10000141054 | ¥0.01 | 11 |
| 80 | 10000144989 | ¥0.01 | 11 |
| 81 | 10000145507 | ¥0.01 | 11 |
| 本期共有 81 位会员参加 | |||
| 期号 | 时间 | 取名次数 | 参加人数 | 发放奖金总数 |
|---|---|---|---|---|
| 第962期 详细>> | 2010-3-12 12:00:00 - 2010-3-13 12:00:00 | 100 | 137 | ¥10.78 |
| 第961期 详细>> | 2010-3-11 12:00:00 - 2010-3-12 12:00:00 | 100 | 150 | ¥10.78 |
| 第960期 详细>> | 2010-3-10 12:00:00 - 2010-3-11 12:00:00 | 100 | 151 | ¥10.78 |
| 第959期 详细>> | 2010-3-9 12:00:00 - 2010-3-10 12:00:00 | 100 | 145 | ¥10.78 |
| 第958期 详细>> | 2010-3-8 12:00:00 - 2010-3-9 12:00:00 | 100 | 149 | ¥10.78 |
| 第957期 详细>> | 2010-3-7 12:00:00 - 2010-3-8 12:00:00 | 100 | 148 | ¥10.78 |
| 第956期 详细>> | 2010-3-6 12:00:00 - 2010-3-7 12:00:00 | 100 | 119 | ¥10.78 |
| 第955期 详细>> | 2010-3-5 12:00:00 - 2010-3-6 12:00:00 | 100 | 96 | ¥10.74 |
| 第954期 详细>> | 2010-3-4 12:00:00 - 2010-3-5 12:00:00 | 100 | 118 | ¥10.78 |
| 第953期 详细>> | 2010-3-3 12:00:00 - 2010-3-4 12:00:00 | 100 | 144 | ¥10.78 |


